Beamer BenQ W1070: Günstiger 3D-Projektor
© BenQ
Benq ist bekannt für günstige und dennoch leistungsfähige Projektoren. Der W 1070 vereint Eckdaten, bei denen vor allem Cineasten große Augen machen.
Mehr lesen
- Übersicht: Unsere Bestenlisten
- Übersicht: Unsere Kaufberatungen
Der Marktneuling wartet dagegen mit Full-HD-Auflösung auf und paart diese mit 3D-Fertigkeiten, bei denen als Zuspieler Blu-ray-Spieler zum Einsatz kommen dürfen. Zur 3D-Wirkung verhilft Shutter-Technik. Eine Brille ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern kostet zusätzliche 99 Euro.
© BenQ
Bereits an Bord sind zwei HDMI- sowie die üblichen Analogeingänge inklusive VGA. Als Extras gibt es vertikalen Lens Shift und integrierte Lautsprecher obendrauf. Für die Helligkeit gibt Benq den Wert von 2000 ANSI Lumen an, der Kontrast liegt bei 10.000:1.
BenQ W1070: Technische Daten
| BenQ | W1070 |
| Preis | 900 Euro |
| Typ: | DLP |
| physikalische Auflösung: | 1080p Full-HD 1920 x 1080 |
| Lichtstärke: | 2.000 ANSI Lumen im Normalmodus |
| max. Kontrast: | 10.000:1 |
| Farben: | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildformate: | Physikalisch 16:9 / wählbar 4:3 / Wide/ Letter Box / Anamorph |
| Kühlsystem: | Front-/Seitenventilation |
| Lampe: | 240 W |
| Max. Lebensdauer: | 3.500 Stunden im Normalmodus, 5.000 Stunden im ECO-Modus*, 6.000 Stunden im Smart Eco Modus |
| Garantie: | 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt |
| Objektiv: | Manueller Zoom und Fokus, manueller vertikaler Lens Shift |
| Lichtstärke/ Brennweite: | F=2,59 – 2,87/ f=16,88 – 21,88 mm |
| Bilddiagonale/ Abstand: | 1,02 m – 5,08 m / 1 m – 10,7 m |
| Throw ratio**: | 1,15 – 1,5:1 |
| Zoom: | 1,30:1 |
| Video Normen: | NTSC / PAL / SECAM / SDTV |
| Video - Modi: | EDTV, SDTV, HDTV (480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p) |
| PC- Auflösungen: | bis UXGA (1600 x 1200) |
| Eingangssignale: | 15-102 kHz/ 23-120 Hz |
| Eingänge: | HDMI 2 x mit HDCP |
| Composite Video 1 x RCA Cinch | |
| Komponente 1 x RCA x 3 | |
| S-Video 1 x Mini DIN 4 pin | |
| RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin | |
| USB 1 x Mini Type B | |
| Audio in 1x 3,5mm Klinke | |
| Audio in 2x L/R Cinch | |
| Serieller Anschluss: | RS232 Schnittstelle 1x D-Sub 9 pin |
| Ausgänge: | Audio Out 1x 3,5mm Klinke |
| Lautsprecher: | 1 x 10 W |
| Funktionen: | Full HD, 3D, Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, 2 x digitaler Zoom, Benutzereinstellungsmenü, Automatische Einstellungstaste, Automatische Quellenwahl, Tastensperre, Closed Captioning, Quick Cooling, Lens Shift, isfcc |
| Bildmenü (OSD): | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen |
| Fernbedienung: | IR-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung |
| Zertifizierungen: | CE, TÜV-GS |
| Netzspannung: | 100-240 V |
| Leistungsaufnahme: | Max. 295 Watt , Standby <0,5 Watt |
| Größe (B x H x T): | 312 x 109 x 244 mm |
| Gewicht: | 2,65 kg |
| Betriebsgeräusch: | 35 dB (A) im Normalmodus, 30 dB (A) im ECO-Modus |
| Besonderheiten: | Nvidia 3D Vison Play, UnishapeTM |
| Projektionsposition: | Front-, Rück-, Deckenrück- und Deckenprojektion |
| Umgebungsbedingungen: | + 0 - +40°C / 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit |
| mitgeliefertes Zubehör: | Handbuch CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung |
| Garantie und Service: | 24 Monate Garantie |
Autor/en:
Volker Straßburg
Quelle:
video-Magazin