Testbericht Internet-TV-Box: LG SP820 im Test
Gesamtwertung: gut 72 %
Preis/Leistung: sehr gut
- +immenses Online-Angebot
- +3D-Inhalte
- +clevere Fernbedienung
- -z. T. Bildruckeln
- -leichte Farbabweichung
- -hoher Standby-Verbrauch
Steuerung mit Magic Remote
Doch mit der LG-Box Smart TV Upgrader SP820 zählt der Einwand der umständlichen Bedienung nicht mehr. Denn zusätzlich zum kleinen, schwarzen Player im Taschenbuch-Format, der sich per HDMI mit dem Fernseher verbindet, erhält der Käufer eine Magic Remote. Mit diesem bei LG-Top-TVs üblichen Zauberstab ist das Surfen im Web auch von der Couch aus komfortabel. Die Fernbedienung besitzt einen integrierten Bewegungssensor. Damit zielt der Nutzer auf den Fernseher und kann so den Mauszeiger bewegen. Ein zusätzliches Rad hilft beim Scrollen durch Websites.
© Josef Bleier, Stefan Rudnick, Hersteller
Verbindet man zudem eine Funktastatur per USB, macht das Surfen richtig Laune. So lassen sich auch bequem Web-Adressen eingeben.
Wenn die aufgerufene Seite Flash-Videos enthält, werden auch diese angezeigt – vorausgesetzt, die Website verlangt nicht nach dem neuesten Flash-Player. Denn der ist auf der SP820 lediglich in der Version 10 installiert – Videos von der Website der ARD-Mediathek lassen sich damit beispielsweise nicht abspielen.
Kaufberatung: Die besten Netzwerk-Media-Player
Aber das könnte ein Software-Update beheben. Das wäre auch für die App LG Smart Remote oder die Box selbst nötig, um sie über Mobilgeräte zu steuern. Denn in unseren Tests funktionierte die App nicht.
Aber dank der Magic Remote verkraftet man das leicht. Sie führt einen etwa schnell zu den Premium-Inhalten. Dort findet der Nutzer Online-Videotheken wie Maxdome oder Acetrax, kostenlose Comedy-Clips bei MySpass, Musikvideos bei QTom oder Webradio-Sender über vTuner.
© Josef Bleier, Stefan Rudnick, Hersteller
Kostenlose 3D-Clips
3D-Fans können sich in der Rubrik 3D World vergnügen. Hier finden sie neben kostenpflichtigen auch zahlreiche Gratis-Dokus, Kurzfilme oder Konzertmitschnitte. An die Bildqualität darf man jedoch keine zu großen Ansprüche stellen. Wer übrigens 2D-Inhalte in 3D genießen will, hat auch dazu die Möglichkeit. Die Box rechnet die dritte Dimension in mäßiger Qualität dazu und schickt das Bild mit halber Auflösung im Side-by-Side- oder Top-Bottom-Verfahren zum TV.
Kaufberatung: Sechs Smart-TV-Portale im Test
In der Rubrik Smart World findet man ein Sammelsurium an Apps, die sich zusätzlich installieren lassen: Spiele-, Videos- oder Nachrichten-Apps etwa. In dieser Flut von Online-Inhalten und -Diensten, gebündelt in verschiedenen Rubriken, muss sich der Nutzer erst zurechtfinden.
Mehr lesen
- Übersicht: Unsere Kaufberatungen
- Übersicht: Unsere Bestenlisten
Die SP820 kann etwa mit ISO-Dateien, dem HD-Audio-Format Dolby TrueHD oder Musik im FLAC-Format nichts anfangen. Den Film-Fan wird es außerdem stören, dass der Player sämtliche Videos mit einer Bildwiederholfrequenz von 50 fps ausgibt, was zu leichtem Bildstottern führen kann. Auch die nicht ganz korrekte Farbausgabe per HDMI wird er bemängeln.
Fazit
Ein tolles Online-Angebot, das sich über die geniale Magic Remote auch einfach bedienen lässt: Dieses Konzept wird viele Freunde finden.
| Hersteller | LG |
| Modell | SP820 |
| Preis | 170 Euro |
| Internet | www.lg.de |
| Bildqualität max. 200 Punkte | gut 67% 134 |
| Brillanz (40) | sehr gut 30 |
| Farben (40) | befriedigend 22 |
| Schärfe (70) gut | gut 51 |
| Bildfehler (Rauschen, Artefakte) (50) | gut 31 |
| Klangqualität max. 120 Punkte | sehr gut 76% 91 |
| Ausstattung max. 160 Punkte | gut 66% 105 |
| Anschlüsse (30) | gut 20 |
| Medienvielfalt (60) | sehr gut 50 |
| Hardware (Baugruppen, Zubehör) (10) | befriedigend 4 |
| Funktionen (Software) (60) befriedigend | befriedigend 31 |
| Bedienung max. 125 Punkte | sehr gut 81% 101 |
| Bildschirmmenüs (OSD) (40) sehr | sehr gut 35 |
| Fernbedienung (40) | sehr gut 35 |
| Bedienung am Gerät / Display (10) ausreichend | ausreichend 2 |
| Installation (20) überragend | überragend 19 |
| Handbuch / Hilfe-Funktion (15) gut | gut 10 |
| Verarbeitung max. 50 Punkte sehr | sehr gut 80% 40 |
| Anmutung (30) | sehr gut 25 |
| Material (20) sehr | sehr gut 15 |
| Testurteil max. 655 Punkte | gut 72% 471 |
| Preis / Leistung | sehr gut |
| Messwerte | |
| Abmessungen (B x H x T) / Gewicht | 20 cm x 3 cm x 12 cm / 0,8 kg |
| Ausgangsspannung / -Impedanz (Ton) | – / – |
| Dynamikumfang / Klirrfaktor | – / – |
| Startzeit Standby / Spar | 15 / – Sek. |
| Stromverbrauch Betrieb / Standby / Spar | 4,3 / 4,0 / – Watt |
| Anschlüsse | |
| HDMI / Komponente / Video-Ausgang | • / – / – |
| Tonausgang dig. opt. / dig. elektr. / analog | • / – / – |
| LAN / WLAN / USB / SD-Karte | • / • / 2x / – |
| Sonstige | Wi-Fi Direct |
| Wiedergabe | |
| Medien-Streaming von UPnP-Server | • |
| Zugriff auf Netzwerk-Freigaben | – |
| Medien-Streaming per AirPlay | – |
| DVD: ISO / mit Menü / aus Verzeichnis | – / – / – |
| Blu-ray: ISO / mit Menü / aus Verzeichnis | – / – / – |
| AVCHD / aus Ordner | – / • |
| MKV / AVI / TS / MPG / WMV / MP4 / MOV | • / • / • / • / • / • / • |
| H.264 / VC-1 / DivX / DivX DRM / XviD / MPEG- | • / • / • / • / • / • |
| MP3 / AAC / Apple Lossless | • / • / • |
| WMA / WMA Lossless / FLAC / WAV | • / • / – / • |
| Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD | • / • / – |
| DTS / DTS-HD / DTS-HD MA | • / • / • |
| JPG / BMP / MPO | • / • / Top-Bottom |
| Besonderheiten | DivX |
| Funktionen | |
| Fernbedienung beleuchtet / universal | – / – |
| Steuer-App für Smartphones | – |
| Medien-Server / -Renderer (Play to) | – / – |
| Internet: Video / Audio / Foto | • / • / • |
| 1080p 24 / ... Auto-Umschaltung | – / – |
| Audio-Decoder | Dolby Digital Plus, DTS |
| Anzeige ID-Tag (MP3) / Albumcover | • / • |
| Musik: Lückenlose Wiederg. / Zufallswiederg. | – / • |
| Diaschau / mit Musik | • / • |
| Zoom (Bildvergrößerung) / Schwenken | • / • |
| Lieferumfang (Kabel) | DLNA-Server-Software |
| Besonderheiten | 2D-3D-Konvertierung, 3D-Internet-Inhalte |
| • = ja // – = nein | |
| Hersteller | LG |
| Modell | SP820 |
| Preis | 170 Euro |
| Internet | www.lg.de |
| Bildqualität max. 200 Punkte | gut 67% 134 |
| Brillanz (40) | sehr gut 30 |
| Farben (40) | befriedigend 22 |
| Schärfe (70) gut | gut 51 |
| Bildfehler (Rauschen, Artefakte) (50) | gut 31 |
| Klangqualität max. 120 Punkte | sehr gut 76% 91 |
| Ausstattung max. 160 Punkte | gut 66% 105 |
| Anschlüsse (30) | gut 20 |
| Medienvielfalt (60) | sehr gut 50 |
| Hardware (Baugruppen, Zubehör) (10) | befriedigend 4 |
| Funktionen (Software) (60) befriedigend | befriedigend 31 |
| Bedienung max. 125 Punkte | sehr gut 81% 101 |
| Bildschirmmenüs (OSD) (40) sehr | sehr gut 35 |
| Fernbedienung (40) | sehr gut 35 |
| Bedienung am Gerät / Display (10) ausreichend | ausreichend 2 |
| Installation (20) überragend | überragend 19 |
| Handbuch / Hilfe-Funktion (15) gut | gut 10 |
| Verarbeitung max. 50 Punkte sehr | sehr gut 80% 40 |
| Anmutung (30) | sehr gut 25 |
| Material (20) sehr | sehr gut 15 |
| Testurteil max. 655 Punkte | gut 72% 471 |
| Preis / Leistung | sehr gut |
| Messwerte | |
| Abmessungen (B x H x T) / Gewicht | 20 cm x 3 cm x 12 cm / 0,8 kg |
| Ausgangsspannung / -Impedanz (Ton) | – / – |
| Dynamikumfang / Klirrfaktor | – / – |
| Startzeit Standby / Spar | 15 / – Sek. |
| Stromverbrauch Betrieb / Standby / Spar | 4,3 / 4,0 / – Watt |
| Anschlüsse | |
| HDMI / Komponente / Video-Ausgang | • / – / – |
| Tonausgang dig. opt. / dig. elektr. / analog | • / – / – |
| LAN / WLAN / USB / SD-Karte | • / • / 2x / – |
| Sonstige | Wi-Fi Direct |
| Wiedergabe | |
| Medien-Streaming von UPnP-Server | • |
| Zugriff auf Netzwerk-Freigaben | – |
| Medien-Streaming per AirPlay | – |
| DVD: ISO / mit Menü / aus Verzeichnis | – / – / – |
| Blu-ray: ISO / mit Menü / aus Verzeichnis | – / – / – |
| AVCHD / aus Ordner | – / • |
| MKV / AVI / TS / MPG / WMV / MP4 / MOV | • / • / • / • / • / • / • |
| H.264 / VC-1 / DivX / DivX DRM / XviD / MPEG- | • / • / • / • / • / • |
| MP3 / AAC / Apple Lossless | • / • / • |
| WMA / WMA Lossless / FLAC / WAV | • / • / – / • |
| Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD | • / • / – |
| DTS / DTS-HD / DTS-HD MA | • / • / • |
| JPG / BMP / MPO | • / • / Top-Bottom |
| Besonderheiten | DivX |
| Funktionen | |
| Fernbedienung beleuchtet / universal | – / – |
| Steuer-App für Smartphones | – |
| Medien-Server / -Renderer (Play to) | – / – |
| Internet: Video / Audio / Foto | • / • / • |
| 1080p 24 / ... Auto-Umschaltung | – / – |
| Audio-Decoder | Dolby Digital Plus, DTS |
| Anzeige ID-Tag (MP3) / Albumcover | • / • |
| Musik: Lückenlose Wiederg. / Zufallswiederg. | – / • |
| Diaschau / mit Musik | • / • |
| Zoom (Bildvergrößerung) / Schwenken | • / • |
| Lieferumfang (Kabel) | DLNA-Server-Software |
| Besonderheiten | 2D-3D-Konvertierung, 3D-Internet-Inhalte |
| • = ja // – = nein | |