Multitalente 3D-Blu-ray-Soundbars im Test
Panasonic und Philips wissen, was ihre Kunden wollen: kompakte und einfache Lösungen, um den Flach-TV zu einem bild- und klanggewaltigen System zu erweitern. Zum ersten Mal bieten die beiden Hersteller neben räumlichem Ton auch räumliches Bild aus nur einem Riegel.
Die Soundbars liefern dabei das Bild von Blu-ray oder DVD beim TV ab, bearbeiten den Sound, verstärken ihn und schicken ihn exakt berechnet zum Hörer, um Surround-Gefühl zu erzeugen. Die einzige zusätzliche Box ist ein Subwoofer für das Bass-Fundament.
Die Hersteller verfolgen verschiedene Ansätze, um Surround-Sound zu erzeugen. Panasonic nutzt beim KIT-SC-BFT800 zwei Kanäle, um Surround-Gefühl zu vermitteln. Philips setzt beim HTS7140 auf fünf Kanäle. Sechs Breits-Band-Lautsprecher für Center, Front- und Rückbeschallung verstecken sich in dem Klangriegel.
Klang- und Bildqualität
Stimmen schicken beide Soundriegel klar verständlich zum Zuschauer. Insbesondere bei Panasonics Lösung setzen sich Stimmen deutlich durch, was auch die präsenzbetonte Abstimmung bewirkt. In Sachen Raumklang bietet Philips mehr.
Kommt zum räumlichen Ton räumliches Bild von 3D-Blu-rays, wirkt der Panasonic einen Deut schärfer und plastischer. Dennoch schafften es beide, selbst feinste Details aus den hochauflösenden Scheiben darzustellen.
Den kompletten Test lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Video-HomeVision.
| Hersteller | Panasonic | Philips | |
| Modell | KIT-SC-BFT800 | HTS7140/12 | |
| Preis | 800 | 1.000 | |
| Bildqualit„t | max. 255 Punkte | ueberragend 96% (244 P.) | ueberragend 94% (239 P.) |
| Brillanz | (52) | ueberragend (50 P.) | ueberragend (49 P.) |
| Farben | (57) | ueberragend (54 P.) | ueberragend (53 P.) |
| Sch„rfe | (82) | ueberragend (80 P.) | ueberragend (76 P.) |
| Bildfehler (Rauschen, Artefakte) | (64) | ueberragend (60 P.) | ueberragend (61 P.) |
| Klangqualit„t | max. 227 Punkte | gut 63% (144 P.) | gut 73% (165 P.) |
| Film (BD/DVD) | (65) | gut (48 P.) | sehr gut (58 P.) |
| Musik | (57) | befriedigend (31 P.) | gut (34 P.) |
| TV-Ton | (62) | gut (43 P.) | sehr gut (48 P.) |
| Multimedia | (43) | befriedigend (22 P.) | befriedigend (25 P.) |
| Ausstattung | max. 121 Punkte | sehr gut 79% (96 P.) | sehr gut 77% (93 P.) |
| Anschluesse | (26) | gut (18 P.) | gut (19 P.) |
| Medienvielfalt | (44) | sehr gut (37 P.) | sehr gut (34 P.) |
| Hardware (Baugruppen, Zubeh”r) | (26) | sehr gut (20 P.) | sehr gut (20 P.) |
| Funktionen (Software) | (25) | sehr gut (21 P.) | sehr gut (20 P.) |
| Bedienung | (97) | sehr gut (73 P.) | sehr gut 84% (81 P.) |
| Bildschirmmenues (OSD) | max. 62 Punkte | sehr gut 79% (26 P.) | sehr gut (28 P.) |
| Fernbedienung | (28) | sehr gut (23 P.) | sehr gut (24 P.) |
| Bedienung am Ger„t / Display | (12) | gut (8 P.) | sehr gut (10 P.) |
| Installation | (9) | befriedigend (5 P.) | sehr gut (8 P.) |
| Handbuch / Hilfe-Funktion | (15) | gut (11 P.) | gut (11 P.) |
| Verarbeitung | max. 62 Punkte | gut 68% (42 P.) | sehr gut 76% (47 P.) |
| Anmutung | (30) | gut (20 P.) | sehr gut (23 P.) |
| Material | (32) | gut (22 P.) | sehr gut (24 P.) |
| Testurteil | max. 762 Punkte | sehr gut 79% (599 P.) | sehr gut 82% (625 P.) |
| Preis / Leistung | sehr gut | sehr gut |
| Daten & Messwerte | ||
| Hersteller | Panasonic | Philips |
| Modell | KIT-SC-BFT800 | HTS7140/12 |
| Preis | 800 | 1.000 |
| Konzept | 2.1 BD-Soundbar-System | 5.1 BD-Soundbar-System |
| Internet www. | panasonic.de | philips.de |
| Messwerte | ||
| Abmessungen (B x H x T) / Gewicht Soundbar | 103,5 x 18,8 x 8,5 cm / 5,5 kg | 95,5 x 15,5 x 9,6 cm / 6,4 kg |
| Einlesezeit BD / DVD / CD / Standby | 22 / 18 / 18 / 5 (bis Lade), 25 (bis Menü) Sek. | 25 / 14 / 13 / 27 (bis Menü) Sek. |
| Stromverbrauch Betrieb / Standby / Spar | 29,5 / 14,8 / 4,2 Watt | 25,4 / 0,5 / - Watt |
| Abmessungen (B x H x T) / Gewicht Sub | 25 x 32,2 x 35,6 cm / 6,7 kg | 19,6 x 39,5 x 34,2 cm / 6,0 kg |
| Maximalpegel | 98 dB | 80 dB |
| Bauprinzip | ||
| LS: Wandlung / Kanäle | dynamisch / 2 | dynamisch / 5 |
| …Wege pro Kanal / Bassreflex | 2 / • | 1 / - |
| Subwoofer: Bassreflex / Downfiring | - / - | • / - |
| Besonderheiten | Drahtlos-Sub mit passivem Strahler | - |
| Wiedergabe | ||
| BDAV / BDMV / BD 3D / AVC-HD | • / • / • / • | • / • / • / • |
| BD-Live / Internet-Inhalte | • / Viera Cast | • / - |
| BD-R / BD-RE | • / • | • / • |
| DVD-R / -RW(Video) / +R / +RW | DL / • / DL / • | DL / • / DL / • |
| DVD-RW(VR) / -R(VR) | • / • | - / - |
| DVD-Audio / SACD / CD / DVD-RAM | - / - / • / • | - / - / • / - |
| Medienwiedergabe über USB / Kartenslot / DLNA | bis 128 GB / • / • | • / - / - |
| MKV / AVI / TS / MPG / WMV / MP4 / MOV | •** / •** / • / • / - / - / - | • / • / - / • / - / • |
| H.264 / DivX / MPEG-2 | •* / • / • | • / • / • |
| MP3 / AAC / WMA / FLAC | •** / - / - / - | • / • / • / - |
| AVC-HD / MPO / JPG / JPS | •**** / - / • / - | - / - / • / - |
| Formatierungskompatibiltität USB: NTFS / FAT | - / • | • / • |
| Multimediaformate auch von DVD / Blu-ray | • / • | • / • |
| Besonderheiten | M2TS über Netzwerk | - |
| Anschlüsse | ||
| HDMI Eingang / Ausgang | - / • | - / • |
| Komponenten-/S-Video/Scart Ausgang | - / - / - | • / - / - |
| Video-Eingang/-Ausgang | - / • | - / • |
| Digitalausgang Ton optisch/elektrisch | - / - | - / - |
| Digitaleingang Ton optisch/elektrisch | • / - | • / • |
| Stereo-Toneingang/-ausgang Cinch | - / - | • / - |
| Netzwerk LAN / WLAN / eingebaut | • / ready / - | • / - / - |
| USB / Einschub für Fotospeicherkarten | 2x / SDXC | • / - |
| Kopfhörerausgang / regelbar | - / - | - / - |
| sonstige | interner iPod Dock, FM-Antenne | iPod Dock, 3,5mm Klinke In, FM-Antenne |
| Funktionen | ||
| Fernbed. beleuchtet / universal | - / - | - / - |
| Lüfter / geregelt | • / - | • / - |
| Display-Dimmstufen | 2 | 3 |
| HDMI-CEC / -Audio-Rückkanal | • / • | • / • |
| HDMI: Markierung für Inhaltstyp | • | - |
| Interner BD-Live-Speicher | - | - |
| Anpassung: Helligkeit / Kontrast | 4 Voreinstellungen | 5 Voreinstellungen |
| Anpassung: Schärfe / Farbsättigung | • / 4 Voreinstellungen | 5 Voreinstellungen |
| Rauschfilter / Artefaktfilter | - / - | - / - |
| Farbübertragung wählbar | YCbCr (4:4:4), RGB (std. / erw.) | - |
| Deep-Color / x.v.Color | • / • | • / • |
| HD-JPG / Auto-Rotieren | • / • | • / • |
| Zoom (Bildvergrößerung) / verschieben | - / - | • / - |
| Diashow / mit Musik | • / - | • / • |
| Standbildfortschaltung (vor/zurück) | • / • | • / - |
| Zeitlupen vor/zurück | 5 / 5 | 4 / 4 |
| Suchlaufgeschwindigkeiten vor/zurück | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Sprung zu Titel/Kapitel/Zeit | - / - / - | • / • / • |
| Wiederholung: Titel/Kapitel/A-B/Disk | • / • / - / • | • / • / • / • |
| Anzeige von: ...Laufzeit Titel/Kapitel | - / - | - / - |
| ...Restzeit Titel/Kapitel | - / - | - / - |
| ...Bildcodec / Auflösung / fps / Bitrate | - / - / • / - | - / - / - / - |
| ...Tonspur Sprache/Norm/Kanalzahl | • / • / • | • / • / • |
| Anzeige von ID-Tag(MP3) / Albumcover | • / - | • / • |
| Musik: Programm (Stücke) / Zufallswiederg. | - / - | - / - |
| Audio-Decoder | 7.1 Dolby True HD/DTS HD MA | 7.1 Dolby True HD/DTS HD MA |
| Dekoder: LS-Pegel/Abstand | Subwoofer / - | - / • |
| Ton über HDMI | • | Auto / Bitstream |
| Man. Lip-Sync (Tonverzögerung) | Auto | 0 - 200ms |
| Einmessautomatik | - | - |
| Mitternachtsmodus (Dynamik) | • | • |
| Kindersicherung | • | • |
| Bildschirmschoner / Abschaltautomatik | • / • | • / • |
| Film fortsetzen / ...nach Standby | • / • | • / • |
| Radio-Tuner FM / MW / DAB | • / - / - | • / - / - |
| FW-Update per Internet | • | • |
| getestete Firmwareversion | 1.00 | 48.05 |
| Lieferumfang | Wandhalterung, UKW-Antenne | HDMI, 3,5mm Klinke, Wandhalterung |
| Besonderheiten | - | - |
| BD = Blu-ray Disc VR = Video Recording Format (Schnittlisten) DL = Double-Layer (+R) bzw. Dual-Layer (-R) * nur .MKV ** nur USB ***nicht SD ****nicht USB |